| Airfoil Shape | Fully-symmetrical |
| Approximate Assembly Time | 1-3 hours |
| Approximate Flight Time | 4 minutes |
| CG (Center of Gravity) | 3.5 - 4in (90-100mm) back from leading edge of wing measured at fuselage |
| Charger | Sold Separately |
| Completion Level | Bind-N-Fly Basic |
| Flaps | No |
| Flying Weight | 251-2000g |
| Power Type | Electric |
| Landing Gear | Fixed main LG with steerable tail wheel |
| Material | EPO |
| Minimum Required Radio | 4-channel |
| Motor Size | 4250 910Kv |
| Product Length | 49.6" (1260 mm) |
| Product Weight | Flying weight 3.33- 3.74lbs (1510-1696g) |
| Propeller Size | 13x6 |
| Radio | Sold Separately |
| Receiver | Included |
| Recommended Motor Battery | 3-4S 2200 - 3200mAh LiPo |
| Servos | Included |
| Skill Level | Level 2 |
| Speed Control | Included |
| Spinner Size | 2" (51 mm) |
| Technology | AS3X and SAFE |
| Trim Scheme Colors | White, gray, yellow, black |
| Wing Loading | 13.4 - 15.1 oz/sq. in. (40.9 - 46 g/dm sq) |
| Wingspan | 51.5" (1308 mm) |





























